LAMPIRAN PMP 20
SMK SULTAN TAJUL ARIFFIN, 33800 MANONG, PERAK.
PROGRAM PENINGKATAN PANITIA BIOLOGI
2010
Bil. | AKTIVITI | OBJEKTIF | SASARAN | PERLAKSANAAN | TINDAKAN | CATATAN | |||||||||||||||||||
| | | | J | F | M | A | M | J | J | O | S | O | N | D | | | ||||||||
1. | Orientasi Sukatan Pelajaran Baru Biologi Tingkatan 4 | Pengenalan Sukatan Baru | Tingkatan 4 Sains | | | | | | | | | | | | | Ketua Panitia | Setiap pelajar diberikan satu edaran format peperiksaan terkini | ||||||||
2. | Taklimat PEKA | Pengenalan PEKA (Penilaian Berasaskan Sekolah) | Tingkatan 4 & 5 Sains | | | | | | | | | | | | | Ketua Panitia | Penataran PEKA baru dijalankan bagi semua pelajar Sains T.4 Mac | ||||||||
3. | Projek Sinar Harapan | Meningkatkan kebolehan menjawab pelbagai soalan melalui latih tubi & Diagnostik | Tingkatan 4 & 5 | | | | | | | | | | | | | Guru Mata Pelajaran | Dijalankan semasa P&P | ||||||||
4. | Program Ulangkaji Intensif | Ulangkaji sistematik untuk menghadapi SPM 2009 | Tingkatan 5 | | | | | | | | | | | | | Latihan berdasarkan Past Years Papers 2004-2008 | Gunakan buku yang dibeli oleh Panitia Bio | ||||||||
5. | Teknik menjawab soalan-soalan peperiksaan tahun-tahun lepas | Menguasai teknik menjawab soalan | Tingkatan 5 | | | | | | | | | | | | | Sesi teknik menjawab soalan semasa P&P | Menjemput pemeriksa dari luar. | ||||||||
Bil. | AKTIVITI | OBJEKTIF | SASARAN | PERLAKSANAAN | TINDAKAN | CATATAN | |||||||||||||||||||
| | | | J | F | M | A | M | J | J | O | S | O | N | D | | | ||||||||
6. | Program Learning To Score/WAJA & Program Intervensi | Ulangkaji topik-topik tertentu yang sukar | Tingkatan 5 | | | | | | | | | | | | | LTS diterjemahkan dan diedarkan kepad pelajar | Soalan dipilih daripada LTS 2006 dan 2007 secara pilihan | ||||||||
7. | Cintakan Ekosistem | Folio & Persembahan bertajuk Ekosistem Dinamik & Terancam | Tingkatan 4 | | | | | | | | | | | | | 1 folio isu ekosistem dibuat secara individu | Latihan bertulis semasa cuti Mei & Jun dijalankan | ||||||||
8. | Ops Gemilang | Untuk pelajar yang potensi cemerlang | Tingkatan 5 | | | | | | | | | | | | | Guru Mata Pelajaran | Latihan Pengayaan | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disediakan Oleh :
……………………………….... Tarikh : 14 Nov 2008
( MIMI AZURA BINTI HARIRI )
SMK SULTAN TAJUL ARIFFIN, 33800 MANONG, PERAK.
PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010-2013)
PANITIA BIOLOGI
Isu | Masalah | Matlamat | Strategi | Indikator Pencapaian |
Mengekalkan peratus kelulusn SPM Biologi 100% | 1. Peratus lulus mata pelajaran Biologi bagi PAT ialah 66.22% sahaja berbanding dengn SPM sebenar yang mencapai 100% lulus. 2. Peratus pelajar yang mendapat gred 1A dan 2A tidak mencapai 15% dalam SPM | 1. Meningkatkan lulus mata pelajaran Biologi dalam Peperiksaan Kendalian Sekolah mencapai 80% dan SPM mengekalkan 100% bagi 2010-2013. 2. Meningkatkan peratus pelajar-pelajar yang mendapat gred 1A dan 2A bagi mata pelajaran Biologi dalam SPM sehingga 30% menjelang tahun 2013. | 1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar. | 1. Peratus pelajar lulus mata pelajaran Biologi dalam Peperiksaan kendalian sekolah meningkat dan SPM kekal 100%. 2. Peratus yang mendapat gred 1A dan 2A bagi mata pelajaran Biologi dalam SPM |
SMK SULTAN TAJUL ARIFFIN, 33800 MANONG, PERAK.
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010)
PANITIA BIOLOGI
BIL | PROGRAM | OBJEKTIF | TANGGUNGJAWAB | TEMPOH | | TOV | ETR | INDIKATOR PENCAPAIAN |
|
1. | Projek Sinar Harapan | Meningkat peratus kelulusan dalam peperiksaan dalaman dan awam | Pn. Mimi Azura | Feb - Ogos | Panitia Biologi | | | % pelajar dalam Peperiksaan Kendalian Sekolah | |
2. | Ops Gemilang | Meningkat % kredit & cemerlang dalam SPM 2009 | Pn. Mimi Azura | Mei-Jun & Sept-Okt | Panitia Biologi | | | % pelajar menguasai minimum gred 7 & 8 bagi mat pelajaran Bio | |
3. | Cintakan Ekosistem | Melibatkan pelajar secara aktif & berdikari serta memupuk nilai saintifik, moral & meningkatkan keyakinan diri pelajar. | Pn. Mimi Azura | Mei-Jul | Panitia Biologi | | | Mutu Folio & Persembahan yang dilaksanakan. |
SMK SULTAN TAJUL ARIFFIN, 33800 MANONG, PERAK.
PELAN OPERASI 2010
PANITIA BIOLOGI
Nama Projek : | Projek Sinar Harapan |
Objektif : | Meningkatkan prestasi pelajar yang mendapat gred 9F kepada sekurang-kurangnya ke gred 8D & 7D |
Tempoh : | Feb hingga Ogos 2010 |
Kumpulan Sasaran : | Semua pelajar tingkatan 5 dan 4 yang mendapat gred 9F dalam PAT 2008 dan Ujian Piawaian Mac tahun 2009 |
Guru Terlibat : | Semua Guru mata pelajaran Biologi |
Proses Kerja : | 1. Ujian Diagnostik Topikal 1.1 Setelah selesai mengajar satu tajuk Biologi, Ujian Diagnostik di berikan untuk mengesan kelemahan pelajar. |
| 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.1 Analisis keputusan PAT serta Ujian Diagnostik yang telah dijalankan pada 2008 bgi pelajar tingkatan 5 dan analisis Ujian Piawai 1 bagi pelajar tingkatan 4 serta Ujian Diagnostik yang dijalankan. |
| 3. Perbincangan Pelaksanaan Program 3.1 Program dilaksanakan semasa P&P serta di luar P&P 3.2 Masa 40 minit setiap dua minggu. |
| 4. Perlaksanaan Program 4.1 Pelajar diberikan latih tubi menggunakan sumber dari Latih Tubi Topikal WAJA. 4.2 Fokus kepada Learning Ouncomes dalam buku teks. 4.3 Penilaian dijalankan dari hasil pelajar pada akhir setiap sesi. |
Kekangan : | 1. Kelas/tempat untuk menjalankan program terhad. 2. Masa perlaksanaan yang bertindih dengan aktiviti lain. |
Pemantauan : | Penilaian dilakukan oleh Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan/Ketua Panitia mengikut jadual pemantauan yang disediakan oleh pihak pentadbir. |
Penilaian : | Penilaian dibuat selepas PPT,Ujian Piawai ogos dan Peperiksaan Percubaan SPM bagi mengenalpasti keberkesanan Program yang dijalankan. |
Penambahbaikan : | Penambahbaikan akan dilakukan selepas setiap hasil penilaian diperolehi. |
SMK SULTAN TAJUL ARIFFIN, 33800 MANONG, PERAK.
PELAN OPERASI 2010
PANITIA BIOLOGI
Nama Projek : | Ops Gemilang |
Objektif : | Meningkatkan peratus kredit & cemerlang dalam peperiksaan awam SPM 2010 |
Tempoh : | Mei-Jun & Sept-Oktober 2010 |
Kumpulan Sasaran : | Semua pelajar tingkatan 5 (Kelas Sains) |
Guru Terlibat : | Semua Guru mata pelajaran Biologi |
Proses Kerja : | 1. Taklimat Program Ops gemilang Ucapan Ketua Panitia Penerangan tentang program Ops Gemilang |
| 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Semua pelajar tingkatan 5 aliran Sains berdasarkan TOV |
| 3. Perbincangan Pelaksanaan Program 3.1 Program dilaksanakan semasa cuti persekolahan pertengahan tahun, cuti Ogos dan selepas PP |
| 4. Perlaksanaan Program 4.1 Pelajar diberikan latihan tambahan yang harus disiapkan semasa cuti pertengahan dan akhir tahun. 4.2 Soalan-soalan diperoleh daripada soalan tahun- tahun lepas & program Intervensi. 4.3 Ceramah teknik menjawab turut dirancang. |
Kekangan : | 1. Perancangan & Penggunaan masa oleh pelajar secara optimum mungkin menjejaskan pelaksanaan program. |
Pemantauan : | Pemantauan dilakukan oleh guru mata pelajaran sebaik sahaja tamat cuti persekolahan. |
Penilaian : | Penilaian dibuat daripada hasil kerja dan keputusan setiap peperiksaan dan ujian untuk mengenalpasti keberkesanan program. |
Penambahbaikan : | Penambahbaikan akan dilakukan pada bentuk soalan selepas hasil penilaian diperolehi. |
SMK SULTAN TAJUL ARIFFIN, 33800 MANONG, PERAK.
PELAN OPERASI 2010
PANITIA BIOLOGI
Nama Projek : | Cintakan Ekosistem |
Objektif : | Membolehkan pelajar melibatkan diri secara aktif dan berdikari serta memupuk nilai saintifik, moral dan meningkatkan keyakinan pada diri pelajar. |
Tempoh : | Mei-Julai 2010 |
Kumpulan Sasaran : | Semua pelajar tingkatan 4 (Kelas Sains) |
Guru Terlibat : | Semua Guru mata pelajaran Biologi |
Proses Kerja : | 1. Taklimat Program Tuntun Ucapan Guru Mata Pelajaran Penerangan tentang program Cintakan Ekosistem |
| 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Semua pelajar tingkatan 4 Sains yang terlibat |
| 3. Perbincangan Pelaksanaan Program 3.1 Program dilaksanakan semasa proses P&P & luar waktu P&P |
| 4. Perlaksanaan Program 4.1 Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan heterogenous (Setiap kelas) 4.2 Tajuk-tajuk kandungan folio berkaitan dengan ekosistem terancam & ekosistem dinamik didedahkan kepada kelas. 4.3 Setiap kumpulan perlu mencari maklumat dari pelbagai media, menyediakan folio, CD serta pembentangan semasa P&P |
Kekangan : | 1. Pelajar tertentu tiada kemahiran menggunakan komputer & internet untuk mencari maklumat. |
Pemantauan : | Pemantauan dijalankan oleh Guru Mata Pelajaran. |
Penilaian : | Penilaian dibuat melalui semakan hasil kerja pelajar selepas Projek serta Pembentangan semasa P&P oleh pelajar. 10% disumbangkan kepada PAT. |
Penambahbaikan : | Penambahbaikan akan dilakukan selepas hasil penilaian diperolehi. |
No comments:
Post a Comment